热点推荐词:
上多川 > 中文 > 产品中心 > EZO北日本精机轴承

北日本精机轴承-英制带法兰轴承

发布时间:2019-11-15 10:53 来源:上多川 浏览次数:

EZO轴承
EZO英制带法兰轴承

 
特色
EZO英制带法兰轴承英制深沟球轴承在外圈上有一个法兰,以便于轴向定位,并且无需在壳体中使用沉孔,因此很经济,因为它可以加工成通孔。
该设备设计得更小,更轻,更薄,适合需要高速旋转,低摩擦扭矩,低振动和低噪音的场所。

主要规格
零件图 高碳铬轴承钢 不锈钢材质
内圈和外圈 SUJ2 KS440
球类 SUJ2 SUS440C
笼子 SPCC SUS304
盾牌 证监会 SUS304
封条 丁腈橡胶+ SPCC-NP 丁腈橡胶+ SPCC-NP
标准等级 A1 A1
 
主要用途
硬盘,步进电机,风扇电机,编码器,DVD主轴,小型电机,压辊等

EZO英制带法兰轴承尺寸表
呼び番号 内径dmminch 外径Dmminch 内輪幅Bmminch 外輪幅Cmminch 基本動定格荷重CrN 許容回転数(min-1
グリース オイル
SFR09 1.016 0.04 3.175 0.125 1.191 0.0469 1.191 0.0469 90 115000 136000
SFR0 1.191 0.0469 3.967 0.1562 1.588 0.0625 1.588 0.0625 96 105000 124000
SFR0ZZ 1.191 0.0469 3.967 0.1562 2.38 0.0937 2.38 0.0937 96 105000 124000
SFRW0ZZ 1.191 0.0469 3.967 0.1562 3.175 0.125 2.38 0.0937 96 105000 124000
SFR1 1.397 0.055 4.762 0.1875 1.984 0.0781 1.984 0.0781 197 97000 115000
SFR1ZZ 1.397 0.055 4.762 0.1875 2.779 0.1094 2.779 0.1094 197 97000 115000
SFRW1ZZ 1.397 0.055 4.762 0.1875 3.571 0.1406 2.779 0.1094 197 97000 115000
SFR1-4 1.984 0.0781 6.35 0.25 2.38 0.0937 2.38 0.0937 241 77000 91000
SFR1-4ZZ 1.984 0.0781 6.35 0.25 3.571 0.1406 3.571 0.1406 241 77000 91000
SFRW1-4 1.984 0.0781 6.35 0.25 3.175 0.125 2.38 0.0937 241 77000 91000
SFRW1-4ZZ 1.984 0.0781 6.35 0.25 4.366 0.1719 3.571 0.1406 241 77000 91000
FR133 2.38 0.0937 4.762 0.1875 1.588 0.0625 1.588 0.0625 189 90000 106000
SFR133 2.38 0.0937 4.762 0.1875 1.588 0.0625 1.588 0.0625 161 90000 106000
SFRW133 2.38 0.0937 4.762 0.1875 2.38 0.0937 1.588 0.0625 161 90000 106000
SFR133ZZS 2.38 0.0937 4.762 0.1875 2.38 0.0937 2.38 0.0937 122 92000 109000
SFRW133ZZS 2.38 0.0937 4.762 0.1875 3.175 0.125 2.38 0.0937 122 92000 109000
SFR1-5 2.38 0.0937 7.938 0.3125 2.779 0.1094 2.779 0.1094 469 72000 85000
SFR1-5ZZ 2.38 0.0937 7.938 0.3125 3.571 0.1406 3.571 0.1406 469 72000 85000
SFR144 3.175 0.125 6.35 0.25 2.38 0.0937 2.38 0.0937 241 77000 91000
FR144ZZ 3.175 0.125 6.35 0.25 2.779 0.1094 2.779 0.1094 284 77000 91000
SFR144ZZ 3.175 0.125 6.35 0.25 2.779 0.1094 2.779 0.1094 241 77000 91000
SFR144TTS 3.175 0.125 6.35 0.25 2.779 0.1094 2.779 0.1094 241 43000 50000
SFRW144 3.175 0.125 6.35 0.25 3.175 0.125 2.38 0.0937 241 77000 91000
SFRW144ZZ 3.175 0.125 6.35 0.25 3.571 0.1406 2.779 0.1094 241 77000 91000
SFR2-5 3.175 0.125 7.938 0.3125 2.779 0.1094 2.779 0.1094 475 70000 82000
FR2-5ZZ 3.175 0.125 7.938 0.3125 3.571 0.1406 3.571 0.1406 559 70000 82000
SFR2-5ZZ 3.175 0.125 7.938 0.3125 3.571 0.1406 3.571 0.1406 475 70000 82000
SFRW2-5ZZ 3.175 0.125 7.938 0.3125 4.366 0.1719 3.571 0.1406 475 70000 82000
SFR2-6 3.175 0.125 9.525 0.375 2.779 0.1094 2.779 0.1094 545 63000 75000
SFR2-6ZZ 3.175 0.125 9.525 0.375 3.571 0.1406 3.571 0.1406 545 63000 75000
 



上一篇:EZO轴承-超薄轴承

下一篇:日本EZO轴承-大型不锈钢轴承