热点推荐词:
上多川 > 中文 > 产品中心 > EZO北日本精机轴承

EZO轴承-超薄轴承

发布时间:2019-11-15 10:50 来源:上多川 浏览次数:

EZO超薄轴承
EZO超薄轴承
 
特色
北日本精机EZO超薄轴承通过使用大量的小直径滚珠,摩擦扭矩低,从而具有较高的刚度和良好的旋转精度。
一种深沟球轴承,使用空心轴来减轻重量并确保布线空间,并有助于降低电动机的负载功率。
主要规格
零件图 高碳铬轴承钢 不锈钢材质
内圈和外圈 SUJ2 KS440
球类 SUJ2 SUS440C
笼子 SPCC SUS304
盾牌 证监会 SUS304
封条 丁腈橡胶+ SPCC-NP 丁腈橡胶+ SPCC-NP
标准等级 P0 P0
  EZO超薄轴承机器人,医疗设备,办公设备,传输设备,光学/视频设备,测量仪器,电机,读卡器等
产品型号尺寸
呼び番号 内径d(mminch) 外径D(mminch) 内輪幅B(mminch) 外輪幅C(mminch) 基本動定格荷重Cr(N) 許容回転数(min-1
グリース オイル
ER1038 9.525 0.375 15.875 0.625 3.967 0.1562 3.967 0.1562 857 15000 17500
ER1038ZZS 9.525 0.375 15.875 0.625 3.967 0.1562 3.967 0.1562 857 15000 17500
SER1038 9.525 0.375 15.875 0.625 3.967 0.1562 3.967 0.1562 729 15000 17500
SER1038ZZS 9.525 0.375 15.875 0.625 3.967 0.1562 3.967 0.1562 729 15000 17500
SER1038TTS 9.525 0.375 15.875 0.625 3.967 0.1562 3.967 0.1562 729 8000 10000
6700 10 0.3937 15 0.5906 3 0.1181 3 0.1181 857 15000 17000
6700H 10 0.3937 15 0.5906 3 0.1181 3 0.1181 729 15000 17000
6700ZZ 10 0.3937 15 0.5906 4 0.1575 4 0.1575 857 15000 17000
6700HZZ 10 0.3937 15 0.5906 4 0.1575 4 0.1575 729 15000 17000
6700 2RS 10 0.3937 15 0.5906 4 0.1575 4 0.1575 857 8300 9400
6700H 2RS 10 0.3937 15 0.5906 4 0.1575 4 0.1575 729 8300 9400
6700TTS 10 0.3937 15 0.5906 4 0.1575 4 0.1575 857 8300 9400
6700HTTS 10 0.3937 15 0.5906 4 0.1575 4 0.1575 729 8300 9400
6800 10 0.3937 19 0.748 5 0.1969 5 0.1969 1720 34000 40000
6800H 10 0.3937 19 0.748 5 0.1969 5 0.1969 1460 34000 40000
6800ZZ 10 0.3937 19 0.748 5 0.1969 5 0.1969 1720 34000 40000
6800HZZ 10 0.3937 19 0.748 5 0.1969 5 0.1969 1460 34000 40000
6800 2RS 10 0.3937 19 0.748 5 0.1969 5 0.1969 1720 19000 22000
6800H 2RS 10 0.3937 19 0.748 5 0.1969 5 0.1969 1460 19000 22000
6800 2RU 10 0.3937 19 0.748 5 0.1969 5 0.1969 1720 34000 40000
6800H 2RU 10 0.3937 19 0.748 5 0.1969 5 0.1969 1460 34000 40000
63800 10 0.3937 19 0.748 7 0.2756 7 0.2756 1720 34000 40000
63800H 10 0.3937 19 0.748 7 0.2756 7 0.2756 1460 34000 40000
63800ZZ 10 0.3937 19 0.748 7 0.2756 7 0.2756 1720 34000 40000
63800HZZ 10 0.3937 19 0.748 7 0.2756 7 0.2756 1460 34000 40000
63800 2RS 10 0.3937 19 0.748 7 0.2756 7 0.2756 1720 19000 22000
63800H 2RS 10 0.3937 19 0.748 7 0.2756 7 0.2756 1460 19000 22000
63800 2RU 10 0.3937 19 0.748 7 0.2756 7 0.2756 1720 34000 40000
63800H 2RU 10 0.3937 19 0.748 7 0.2756 7 0.2756 1460 34000 40000
6900 10 0.3937 22 0.8661 6 0.2362 6 0.2362 2700 31000 37000

 
 



上一篇:EZO轴承-微型小直径轴承全系列

下一篇:北日本精机轴承-英制带法兰轴承