热点推荐词:
上多川 > 中文 > 产品中心 > 日本鹿岛KASHIMA轴承

日本鹿岛kashima调心轴承全系列

发布时间:2019-11-07 16:17 来源:上多川 浏览次数:

日本鹿岛kashima调心轴承全系列

主要尺寸表

主要尺寸(mm) 产品号码
d d
10 30 9 1200
30 14 2200
35 11 1300
35 17 2300
12 32 10 1201
32 14 2201
37 12 1301
37 17 2301
15 35 11 1202
35 14 2202
42 13 1302
42 17 2302
17 40 12 1203
40 16 2203
47 14 1303
40 19 2303
20 47 14 1204
47 18岁 2204
52 15 1304
52 21 2304
主要尺寸(mm) 产品号码
d d
25 52 15 1205
52 18岁 2205
62 17 1305
62 24 2305
30 62 16 1206
62 20 2206
72 19 1306
72 27 2306
35 72 17 1207
72 23 2207
80 21 1307
80 31 2307
40 80 18岁 1208
80 23 2208
90 23 1308
90 33 2308



上一篇:鹿岛kashima角轴承UKB6002系列

下一篇:日本鹿岛kashima微型轴承全系列