
型号名称 | 输出 | 当前 | 转速 | 旋转方向 | 重量 | 额定 |
(W) | (A) | (rpm) | (kg) | |||
UM-L5-15 | 190 | 4.0 / 4.2 | 16000/15000 | 逆时针方向 | 1.1 | 连续性 |
UM-L5-10 | 120 | 2.8 / 3.0 | 11000/10000 | |||
UM-L5-05 | 80 | 2.0 / 2.1 | 6500/6000 | 30分钟 | ||
UM-L6-17 | 450 | 9.2 / 9.5 | 18000/17000 | 2.1 | ||
UM-L6-10 | 220 | 4.6 / 4.8 | 11000/10000 | |||
UM-L6-05 | 150 | 3.4 / 3.5 | 5500/5000 | |||
UM-S7-15 | 360 | 6.3 / 6.5 | 16000/15000 | 2.5 | 连续性 | |
UM-S7-10 | 260 | 5.0 / 5.2 | 11000/10000 | |||
UM-S7-05 | 115 | 3.1 / 3.2 | 5500/5000 | 30分钟 | ||
UM-L8-15 | 750 | 13.0 / 13.5 | 16000/15000 | 3.7 | ||
UM-L8-10 | 480 | 9.0 / 9.5 | 11000/10000 | |||
UM-L8-05 | 250 | 6.4 / 6.5 | 5500/5000 |
上一篇:日本明和电机UM-S5-15,UM-S5-10,UM-M5-15,UM-M5-10,UM-M5-0
下一篇:日本明和电机UM-LL9-10型