振动机器的动力源,防止料斗堵塞,在防爆区域使用振动器等
制药,化工,采矿,钢铁,有色金属
规范 | KZE系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2极 | 4极 | 6极 | 8极 | ||
电源 | 3相200/200 / 220V 50/60 / 60Hz 3相400/400 / 440V 50/60 / 60Hz | ||||
时间评级 | 持续评级 | ||||
耐热等级 | E级绝缘 | ||||
保护结构 (振动力kN) |
全密封结构 | 1〜6个 | 3至34岁 | 为3〜60 | 为10〜85 |
全封闭外部风扇结构 | 10至40 | 52 | - | - | |
输出功率(kW) | 0.075〜2.8 | 0.13〜1.5 | 0.2至3.7 | 0.75〜6.0 | |
同步转速(r / min) 50 / 60Hz |
3600分之3000 | 1500/1800 | 1000/1200 | 九百分之七百五十○ | |
振动力(kN) | 1至40个 | 3到52岁 | 为3〜60 | 为10〜85 | |
轴承 (振动力kN) |
密封ZZ球 | 1至10个 | 3至12个 | 3至18个 | 10-20 |
NJ型滚筒 | 23-40 | 17-52 | 24-60 | 32-85 | |
电缆 | 防振电缆2PNCTD(4芯带检测线)(0.75mm 2 / 2mm 2 /5.5mm 2) | ||||
安装方法 |
当 垂直和倾斜地安装框架支腿(安装角度是自由的)时,安装使接线盒位于上侧。 |
||||
油漆颜色 | Munsell 2.5PB5 / 2 | ||||
安装环境 |
可在室内和室外使用。环境(包括安装基座)温度:-15至+ 40°C 海拔1000米或以下相对湿度85%或以下非冷凝 热带处理 |
||||
使用环境 | 可在室内和室外二级危险区域使用 | ||||
适用标准 | 国内结构标准eG3 |
规范 | KDC / KDE系列 | ||
---|---|---|---|
2极 | 4极 | ||
电源 | 3相200/200 / 220V 50/60 / 60Hz 3相400/400 / 440V 50/60 / 60Hz | ||
时间评级 | 持续评级 | ||
耐热等级 | E级绝缘 | ||
保护结构 (振动力kN) |
全密封结构 | 2.5-6 | 3 |
全封闭外部风扇结构 | - | - | |
输出功率(kW) | 0.25到0.4 | 0.13 | |
同步转速(r / min) 50 / 60Hz |
3600分之3000 | 1500/1800 | |
振动力(kN) | 2.5-6 | 3 | |
轴承 (振动力kN) |
密封ZZ球 | 2.5-6 | 3 |
NJ型滚筒 | - | - | |
电缆 | 防振电缆2PNCTD(4芯带检测线)(0.75mm 2 / 2mm 2 /5.5mm 2) | ||
安装方法 |
当 垂直和倾斜地安装框架支腿(安装角度是自由的)时,安装使接线盒位于上侧。 |
||
油漆颜色 | Munsell 2.5PB5 / 2 | ||
安装环境 |
可在室内和室外使用。环境(包括安装基座)温度:-15至+ 40°C 海拔1000米或以下相对湿度85%或以下非冷凝 热带处理 |
||
使用环境 | 可在室内和室外二级危险区域使用 | ||
适用标准 | 普通粉尘DP13 |
格式 | 最大振动力(kN) | 输出功率(kW) |
---|---|---|
KZE-1-2B | 1 | 0.075 |
KZE-2-2B | 2 | 0.15 |
KZE-3.5-2B | 3.5 | 0.25 |
KZE-6-2B | 6 | 0.4 |
KZE-10-2B | 10 | 0.75 |
KZE-40-2 | 40 | 2.8 |
格式 | 最大振动力(kN) | 输出功率(kW) |
---|---|---|
KZE-3-4B | 3 | 0.13 |
KZE-6-4B | 6 | 0.25 |
KZE-9-4B | 9 | 0.4 |
KZE-12-4B | 12 | 0.6 |
KZE-17-4 | 17 | 0.85 |
KZE-24-4 | 24 | 1.0 |
KZE-34-4 | 34 | 1.5 |
KZE-52-4B | 52 | 2.2 |
格式 | 最大振动力(kN) | 输出功率(kW) |
---|---|---|
KZE-3-6 | 3 | 0.2 |
KZE-5-6 | 五 | 0.3 |
KZE-9-6B | 9 | 0.55 |
KZE-13-6B | 13 | 0.85 |
KZE-18-6B | 18 | 1.2 |
KZE-24-6B | 24 | 1.5 |
KZE-34-6 | 34 | 2.2 |
KZE-45-6B | 45 | 2.8 |
KZE-60-6B | 60 | 3.7 |
格式 | 最大振动力(kN) | 输出功率(kW) |
---|---|---|
KZE-10-8B | 10 | 0.75 |
KZE-20-8B | 20 | 1.5 |
KZE-32-8 | 32 | 2.2 |
KZE-54-8 | 54 | 3.7 |
KZE-85-8 | 85 | 6 |
格式 | 最大振动力(kN) | 输出功率(kW) |
---|---|---|
KDC-2.5-2 | 2.5 | 0.25 |
KDE-6-2 | 6 | 0.4 |
KDE-3-4 | 3 | 0.13 |
格式 | 极数 | 型号数量 | 振动力(kN) | 电压等级(V) | 同步转速(r / min) | 输出功率(kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全防爆型 | KZE | 2 | 6 | 1至40个 | 200/400等级 | 3600分之3000 | 0.075至0.8 |
4 | 8 | 3到52岁 | 200/400等级 | 1500/1800 | 0.13〜2.2 | ||
6 | 9 | 为3〜60 | 200/400等级 | 1000/1200 | 0.2至3.7 | ||
8 | 五 | 为10〜85 | 200/400等级 | 九百分之七百五十○ | 0.75至6 | ||
防尘防爆型 | KDC | 2 | 1 | 2.5 | 200/400等级 | 3600分之3000 | 0.25 |
KDE | 2 | 1 | 6 | 200/400等级 | 3600分之3000 | 0.4 | |
4 | 1 | 3 | 200/400等级 | 1500/1800 | 0.13 |
上一篇:URAS村上高频振动电机
下一篇:URAS村上单相振动电机