轻型紧凑型涡轮式空气振动器,通过空气力产生圆形振动。
防止管道堵塞。
医学,化学,食品,精密
格式 | 当气压为0.55 MPa时 |
质量 (kg) |
身体材料 | ||
---|---|---|---|---|---|
振动力 (N) |
频率 (Hz) |
压力空气消耗量 (Nℓ/ min) |
|||
CVT-P-1M * | 50 | 335 | 25 | 18 | 乙缩醛树脂 |
CVT-P-10M * | 110 | 350 | 40 | 45 | 乙缩醛树脂 |
CVT-P-30 | 210 | 190 | 80 | 227 | 乙缩醛树脂 |
CVT-P-50 | 360 | 135 | 140 | 454 | 乙缩醛树脂 |
CVT-P-60 | 650 | 110 | 100 | 550 | 乙缩醛树脂 |
CVT-P-12M * | 110 | 350 | 40 | 45 | 乙缩醛树脂 |
CVT-P-22M * | 245 | 300 | 60 | 91 | 乙缩醛树脂 |
CVT-S-10M * | 110 | 350 | 40 | 45 | 不锈钢 |
格式 | 当气压为0.55 MPa时 |
质量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|
振动力 (N) |
频率 (Hz) |
压力空气消耗量 (Nℓ/ min) |
||
CVT-30 | 470 | 280 | 90 | 245 |
CVT-40 | 905 | 260 | 90 | 408 |
CVT-50 / 50HT * | 1180 | 240 | 140 | 635 |
CVT-80 / 80HT * | 2580 | 170 | 150 | 1315 |
上一篇:URAS村上空气振动发生装置
下一篇:URAS村上涡轮式空气振动器