产品名称 | 标准规格 | ||
---|---|---|---|
型号 | 规格 | 流量(t/h) | 扬程(m) |
BUS | 50-2.2CHR | 18t/h | 30m |
BUS | 50-3.7CHR | 20t/h | 35m |
BUS | 50-5.5CHR | 22t/h | 45m |
BUS | 50-7.5CHR | 18t/h | 65m |
BUS | 80-2.2*2CHR1 | 36t/h | 30m |
BUS | 80-3.7*2CHR1 | 36t/h | 45m |
BUS | 80-5.5*2CHR1 | 36t/h | 60m |
BUS | 80-7.5*2CHR1 | 42t/h | 70m |
BUS | 80-2.2*2CHR2 | 36t/h | 30m |
BUS | 80-3.7*2CHR2 | 36t/h | 45m |
BUS | 80-5.5*2CHR2 | 36t/h | 60m |
BUS | 80-7.5*2CHR2 | 42t/h | 70m |
上一篇:没有了
下一篇:日立Hitachi鼓风机