[尺寸]
[尺寸下载]
型号 | 轴向方向 | PDF格式 | DXF |
N-2PWA02-□□□-R | 右轴 | ||
N-2PWA02-□□□-L | 左轴 |
* DXF文件以zip格式压缩。
[油量/重量]
油量 | 0.6升 | 机重 | 17.5公斤 |
[零件]
输入径向轴承 | #6204 |
输入推力轴承 | #51104 |
输入油封 | #20367 |
输出径向轴承 | #6206 |
输出油封 | #30508 |
[规格]
允许输入kW,允许输出扭矩(N·m),允许O·H·L(N),传动效率(%)
减速比 | 1800转 | 1500转 | ||||||
输入功率 | 输出扭矩 | 输出OHL | 效率性 | 输入功率 | 输出扭矩 | 输出OHL | 效率性 | |
1/100 | 0.74 | 198 | 4900 | 50.3 | 0.61 | 198 | 4900 | 50.3 |
1/150 | 0.52 | 198 | 4900 | 47.4 | 0.44 | 198 | 4900 | 46.3 |
1/200 | 0.41 | 198 | 4900 | 44.7 | 0.35 | 198 | 4900 | 43.5 |
1/300 | 0.33 | 198 | 4900 | 37.9 | 0.28 | 198 | 4900 | 36.5 |
1/400 | 0.27 | 198 | 4900 | 34.9 | 0.23 | 198 | 4900 | 33.8 |
1/500 | 0.23 | 198 | 4900 | 32.6 | 0.20 | 198 | 4900 | 31.5 |
1/600 | 0.20 | 198 | 4900 | 31.6 | 0.17 | 198 | 4900 | 30.5 |
减速比 | 1200转 | 900转 | ||||||
输入功率 | 输出扭矩 | 输出OHL | 效率性 | 输入功率 | 输出扭矩 | 输出OHL | 效率性 | |
1/100 | 0.50 | 198 | 4900 | 49.5 | 0.39 | 198 | 4900 | 47.2 |
1/150 | 0.37 | 198 | 4900 | 44.7 | 0.30 | 198 | 4900 | 41.8 |
1/200 | 0.30 | 198 | 4900 | 41.4 | 0.24 | 198 | 4900 | 38.7 |
1/300 | 0.24 | 198 | 4900 | 34.8 | 0.19 | 198 | 4900 | 32.4 |
1/400 | 0.19 | 198 | 4900 | 32.1 | 0.15 | 198 | 4900 | 30.0 |
1/500 | 0.17 | 198 | 4900 | 29.9 | 0.13 | 198 | 4900 | 27.9 |
1/600 | 0.14 | 198 | 4900 | 29.0 | 0.11 | 198 | 4900 | 27.2 |
减速比 | 600转 | 300转 | ||||||
输入功率 | 输出扭矩 | 输出OHL | 效率性 | 输入功率 | 输出扭矩 | 输出OHL | 效率性 | |
1/100 | 0.29 | 198 | 4900 | 43.3 | 0.16 | 198 | 4900 | 37.7 |
1/150 | 0.22 | 198 | 4900 | 38.2 | 0.12 | 198 | 4900 | 33.6 |
1/200 | 0.17 | 198 | 4900 | 35.7 | 0.10 | 198 | 4900 | 31.8 |
1/300 | 0.14 | 198 | 4900 | 29.6 | 0.08 | 198 | 4900 | 26.1 |
1/400 | 0.11 | 198 | 4900 | 27.8 | 0.06 | 198 | 4900 | 24.6 |
1/500 | 0.10 | 198 | 4900 | 25.7 | 0.05 | 198 | 4900 | 22.6 |
1/600 | 0.08 | 198 | 4900 | 25.2 | 0.04 | 198 | 4900 | 22.2 |
减速比 | 100转/分 | |||
输入功率 | 输出扭矩 | 输出OHL | 效率性 | |
1/100 | 0.06 | 198 | 4900 | 32.4 |
1/150 | 0.04 | 198 | 4900 | 29.1 |
1/200 | 0.03 | 198 | 4900 | 28.0 |
1/300 | 0.03 | 198 | 4900 | 22.2 |
1/400 | 0.02 | 198 | 4900 | 21.2 |
1/500 | 0.02 | 198 | 4900 | 19.1 |
1/600 | 0.01 | 198 | 4900 |
19.3 |