热点推荐词:
上多川 > 中文 > 产品中心 > HIRAI平井减速机

HIRAI平井减速机N-0A型

发布时间:2019-10-10 09:45 来源:上多川 浏览次数:

HIRAI平井减速机

[尺寸]

[油量/重量]

油量 0.15公升 机重 3.2公斤

[零件]

输入轴承 #6201
输入油封 #12287
输出轴承 #6202
输出油封 #15307

[规格]

允许输入kW,允许输出扭矩(N·m),允许O·H·L(N),传动效率(%)

减速比 1800转 1500转
输入功率 输出扭矩 输出OHL 效率性 输入功率 输出扭矩 输出OHL 效率性
1/10 0.50 20.6 880 77.2 0.45 22.2 880 77.1
1/15 0.35 19.3 880 68.6 0.31 20.5 880 68.2
1/20 0.31 22.5 880 68.6 0.28 24.1 880 68.0
1/30 0.28 28.4 880 64.3 0.25 30.5 880 63.7
1/40 0.20 25.8 880 61.3 0.18 27.3 880 60.4
1/50 0.16 24.2 880 58.0 0.14 25.8 880 57.1
1/60 0.15 25.4 880 54.5 0.13 27.0 880 53.6
减速比 1200转 900转
输入功率 输出扭矩 输出OHL 效率性 输入功率 输出扭矩 输出OHL 效率性
1/10 0.40 24.4 880 76.4 0.34 27.0 880 75.1
1/15 0.28 22.2 880 67.1 0.24 24.6 880 65.6
1/20 0.25 26.1 880 66.7 0.21 28.8 880 64.8
1/30 0.22 32.3 880 62.2 0.17 33.2 880 60.5
1/40 0.16 29.3 880 58.8 0.13 33.2 880 57.0
1/50 0.12 27.5 880 55.6 0.10 29.8 880 53.6
1/60 0.12 28.7 880 52.1 0.10 31.1 880 50.0
减速比 600转 300转
输入功率 输出扭矩 输出OHL 效率性 输入功率 输出扭矩 输出OHL 效率性
1/10 0.26 30.7 880 73.4 0.15 33.1 880 70.0
1/15 0.18 27.5 880 63.6 0.12 33.1 880 59.6
1/20 0.16 32.2 880 62.4 0.09 33.1 880 57.8
1/30 0.12 33.2 880 57.8 0.06 33.2 880 53.1
1/40 0.10 33.2 880 53.9 0.05 33.2 880 49.0
1/50 0.08 33.0 880 50.6 0.04 33.5 880 45.9
1/60 0.07 33.5 880 47.1 0.04 33.5 880 42.4
减速比 100转/分
输入功率 输出扭矩 输出OHL 效率性
1/10 0.05 33.1 880 65.9
1/15 0.04 33.1 880 55.2
1/20 0.03 33.1 880 52.5
1/30 0.02 33.2 880 48.5
1/40 0.01 33.2 880 44.2
1/50 0.01 33.5 880 41.3
1/60 0.01 33.5 880 37.8
 



上一篇:没有了

下一篇:HIRAI平井减速机N-1MA型(减速电机)