链条尺寸 | 排量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50cc | 80cc | 110cc | 125cc | 250cc | 400cc | 600cc | |
420SR | *本田格罗姆可用 | ||||||
420SR(CR / NP)银 | |||||||
420SR(GP / GP)金色 | |||||||
428SR | |||||||
520SR | |||||||
525SR | |||||||
530SR | 550cc |
链条尺寸 | 排量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50cc | 80cc | 110cc | 125cc | 250cc | 400cc | 600cc | |
420SR | *本田格罗姆可用 | ||||||
420SR(CR / NP)银 | |||||||
420SR(GP / GP)金色 | |||||||
428SR | |||||||
520SR | |||||||
525SR | |||||||
530SR | 550cc |
*上面的适用排量表仅供参考。排量指南不适用于改装车辆或赛车摩托车。选择适合摩托车的链条时,请咨询附近的经销商或参考说明手册。
上一篇:江沼ENUMA EK密封链
下一篇:江沼ENUMA滚子链